| Razão Social | SANTOS & DIAS TRANSPORTES E CARVOEJAMENTO LTDA |
| Nome Fantasia | CARVOARIA SANTOS |
| CNPJ | 66.287.558/0001-08 |
| Data Abertura | 12/07/1991 |
| Seção CNAE | A - AGRICULTURA PECUÁRIA PRODUÇÃO FLORESTAL PESCA E AQUICULTURA |
| Divisão CNAE | 02 - PRODUÇÃO FLORESTAL |
| Classe CNAE | 02.10-1 - Produção florestal - florestas plantadas |
| Descrição CNAE | 0210108 - Produção de carvão vegetal - florestas plantadas |
| Endereço | RODOVIA MG 164 KM 89, SN - ZONA RURAL, MARTINHO CAMPOS/MG |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 10.200.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().