| Razão Social | SANTOS ENERGIA SOLAR LTDA |
| Nome Fantasia | SANTOS ENERGIA SOLAR DO BRASIL |
| CNPJ | 41.182.956/0001-39 |
| Data Abertura | 11/03/2021 |
| Seção CNAE | F - CONSTRUÇÃO |
| Divisão CNAE | 43 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO |
| Classe CNAE | 43.21-5 - Instalações elétricas |
| Descrição CNAE | 4321500 - Instalação e manutenção elétrica |
| Endereço | RUA FRANCISCO MONTEIRO DIAS, 328 - BOM JESUS, GUARANESIA/MG |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 110.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().