| Razão Social | MGM AGROPECUARIA LTDA. |
| Nome Fantasia | |
| CNPJ | 29.493.325/0001-35 |
| Data Abertura | 22/01/2018 |
| Seção CNAE | A - AGRICULTURA PECUÁRIA PRODUÇÃO FLORESTAL PESCA E AQUICULTURA |
| Divisão CNAE | 02 - PRODUÇÃO FLORESTAL |
| Classe CNAE | 02.10-1 - Produção florestal - florestas plantadas |
| Descrição CNAE | 0210107 - Extração de madeira em florestas plantadas |
| Endereço | FAZENDA SAO PEDRO - ESTRADA SAO THOME DAS LETRAS X BAEPENDI KM 25, S/N - ZONA RURAL, SAO THOME DAS LETRAS/MG |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 18.625.490,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().