Razão Social | SOULTECH TURBINAS HIDRAULICAS LTDA |
Nome Fantasia | SOULTECH TURBINAS HIDRAULICAS |
CNPJ | 23.441.951/0001-00 |
Data Abertura | 08/10/2015 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 28 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Classe CNAE | 28.11-9 - Fabricação de motores e turbinas exceto para aviões e veículos rodoviários |
Descrição CNAE | 2811900 - Fabricação de motores e turbinas peças e acessórios exceto para aviões e veículos rodoviários |
Endereço | AVENIDA JOAO MUNIZ FILHO, 919 - VILA DO BEIJO, CAMPESTRE/MG |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 500.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().