| Razão Social | ACOFORJA INDUSTRIA DE FORJADOS SA |
| Nome Fantasia | ACOFORJA |
| CNPJ | 16.716.417/0001-95 |
| Data Abertura | 11/06/1973 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 25 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL EXCETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Classe CNAE | 25.31-4 - Produção de forjados de aço e de metais não ferrosos e suas ligas |
| Descrição CNAE | 2531401 - Produção de forjados de aço |
| Endereço | AVENIDA ENGENHEIRO JANUARIO ALVARENGA SANTOS, 300 - DISTRITO INDUSTRIAL DESEMBARGADOR MELLO JUNIOR, SANTA LUZIA/MG |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 23.500.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().