| Razão Social | ELETRIC FALL LTDA |
| Nome Fantasia | |
| CNPJ | 04.390.246/0001-78 |
| Data Abertura | 10/04/2001 |
| Seção CNAE | D - ELETRICIDADE E GÁS |
| Divisão CNAE | 35 - ELETRICIDADE GÁS E OUTRAS UTILIDADES |
| Classe CNAE | 35.11-5 - Geração de energia elétrica |
| Descrição CNAE | 3511501 - Geração de energia elétrica |
| Endereço | FAZENDA CEDRO E JAQUAREZINHO, S/N - ZONA RURAL, SANTANA DO JACARE/MG |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 1.764.944,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().